Зил-133 г40 бортовой Компания
1 год назад Грузовики и спецтехника Майкоп 195 -раз просмотрели ref: q9wdL9GjejPЗвоните!
Место: Майкоп
Цена: Звоните! Договорная
С хранения реализуем технику отличного качества, без наработки.
Технические характеристики бортового ЗИЛ-133Г40
| Колесная формула | 6х4 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 10000 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7475 | |
| Распределение нагрузки на дорогу от снаряженной массы через шины, Н (кгс) | передних колес | [***] |
| задней тележки | [***] | |
| Полная масса автомобиля, кг | 17700 | |
| Распределение нагрузки на дорогу от полной массы через шины, Н (кгс) | передних колес | [***] |
| задней тележки | [***] | |
| Полная масса автопоезда, кг | 29200 * | |
| Внутренние размеры платформы, мм | длина | 6110 |
| ширина | 2328 | |
| высота бортов | 575 | |
| Радиус поворота, м | 10,5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | |
| Контрольный расход топлива при V=60 км/ч, л/100 км | 23,7 | |
| Вместимость топливного бака, л | 170 | |
Двигатель бортового грузовика ЗИЛ-133Г40
| Модель двигателя | ЗИЛ-645 | ЗИЛ-6454 |
| Тип двигателя | дизельный | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
| Рабочий объем, л | 8,74 | 9,56 |
| Степень сжатия | 18,5 | 18,7 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 185 (136) при 2800 мин.-1 | 200 (147) при 2800 мин.-1 |
| Крутящий момент, кгс·м (Н·м) | 52 (510) при [***] мин.-1 | 58 (570) при [***] мин.-1 |
Адрес: Россия, г Майкоп






















